10 декабря 2009
№ | о | и | в | н | п | з/п | ||
1 | Манчестер С(DENIS) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26\18 | |
2 | Челси(FEDROS ) | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23\21 | |
3 | Арсенал(CFIF08) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19\10 | |
4 | Манчестер Ю(slavik) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16\6 | |
5 | Барселона (dre) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14\11 | |
6 | Милан(Vicente) | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 34\41 | |
7 | Ювентус(tysya) | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10\19 | |
8 | Тотенхем(леопольд) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12\15 | |
9 | Интер(andrex-002) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12\16 | |
10 | Реал М(allfayer) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5\4 | |
11 | Ливерпуль(Vkrov) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1\2 |
1\4 финала
Манчестер С(DENIS)-Тотенхем(леопольд)1-0,1-2,2-0
Челси(FEDROS )-Ювентус(tysya)1-0,1-1
Арсенал(CFIF08)-Милан(Vicente)3-1,4-3
Манчестер Ю(slavik)-Барселона (dre)тех.поражение
1\2 финала
Манчестер С(DENIS)-Челси(FEDROS)0-2,5-4
Арсенал(CFIF08)-Манчестер Ю(slavik)0-1,1-0,2-1 1-5,1-0
Финал
Челси(FEDROS)-Арсенал(CFIF08) 1-5,1-0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Милан(Vicente) | xxxxx | 1-1,1-0 | 2-3,1-0 | 3-1,2-3 | 2-2,2-2 | 0-2,6-3 | 1-4,4-5 | 2-0, | 0-3,0-1 | 1-2,4-6 | 1-1,1-3 |
2 | Ливерпуль(Vkrov) | 1-1,0-1 | xxxxx | |||||||||
3 | Ювентус(tysya) | 3-2,0-1 | xxxxx | 0-1,0-1 | 3-2, | 0-5,2-0 | 0-1,0-3 | 0-1,0-2 | 0-0,2-0 | |||
4 | Интер(andrex-002) | 1-3,3-2 | xxxxx | 0-1,2-0 | 0-1,2-4 | 1-2, | 1-2,0-0 | 0-1,2-1 | ||||
5 | Барселона (dre) | 2-2,2-2 | 1-0,1-0 | 1-0,0-2 | xxxxx | 2-0,1-1 | 0-1,1-2 | 2-0,0-2 | 2-1,0-1 | |||
6 | Челси(FEDROS ) | 2-0,3-6 | 2-3, | 1-0,4-2 | 0-2,1-1 | xxxxx | 1-0,0-0 | 1-1,1-4 | 2-1,1-2 | 2-0,2-0 | ||
7 | Арсенал(CFIF08) | 4-1,5-4 | 2-1, | 1-0,2-1 | 0-1,0-0 | xxxxx | 0-1,1-0 | 3-0,1-1 | ||||
8 | Реал М(allfayer) | 0-2, | 5-0,0-2 | xxxxx | ||||||||
9 | Манчестер Ю(slavik) | 3-0,1-0 | 1-0,3-0 | 1-1,4-1 | 1-0,0-1 | xxxxx | 2-1,0-2 | |||||
10 | Манчестер С(DENIS) | 2-1,6-4 | 1-0,2-0 | 2-1,0-0 | 0-2,2-0 | 1-2,2-1 | 0-3,1-1 | 1-2,2-0 | xxxxx | 1-1,3-0 | ||
11 | Тотенхем(леопольд) | 1-1,3-1 | 0-0,0-2 | 1-0,1-2 | 1-2,1-0 | 0-2,0-2 | 1-1,0-3 |
Общий зачет:
№ | о | и | в | н | п | з/п | ||
1 | DENIS | 96 | 49 | 28 | 12 | 9 | 82\44 | |
2 | Vkrov | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 74\22 | |
3 | FEDROS | 67 | 42 | 19 | 10 | 10 | 68\51 | |
4 | tysya | 57 | 45 | 16 | 9 | 22 | 47\62 | |
5 | cfif113 | 57 | 40 | 16 | 9 | 12 | 50\41 | |
6 | dre | 55 | 42 | 13 | 16 | 13 | 29\36 | |
7 | Vicente | 46 | 54 | 10 | 16 | 28 | 57\82 | |
8 | andrex-002 | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 33\46 | |
9 | slavik | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16\6 | |
10 | RS74 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9\6 | |
11 | Kamikadzze | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 12\57 | |
12 | леопольд | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12\15 | |
13 | Trogin | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9\12 | |
14 | Batyr | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3\9 | |
15 | allfayer | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5\4 |